Page 296 - Tecnoinox CUCINE MODULARI
P. 296
33080 PORCIA ITALY - VIA TORRICELLI 1
Tel: +39.0434.920110 - Fax: +39.434.920422 LISTINO PREZZI 2019
tecnoinox@tecnoinox.it PRICE LIST
www.tecnoinox.it
Cappe | Hoods AISI304 CAPPA A PARETE CON ASPIRATORE INCORPORATO, REGOLATORE DI VELOCITA’ ELETTRONICO, LAMPADA E FILTRI A LABIRINTO IN ACCIAIO INOX
CORPO ASSIEMATO PER SALDATURA A PUNTI.
WALL-MOUNTED HOOD WITH EXTRACTION FAN UNIT, ELECTRONIC SPEED REGULATOR, LIGHT AND STAINLESS STEEL LABYRINTH FILTERS
BUILD WITH WELDING POINTS
Portata nom.
Dimensioni / Dimensions cm. Filtri / Filters HST Aspiratore / Electric motor
CODE Model Nom. capacity EURO
3
A × B × H C × D E N dim. m /h Pa W A Type
503001 TCSJ7/10 70 × 100 × 45 23 × 21 24 2 40×40 1000 240 184 1,8 7/7 1.731,00
503002 TCSJ7/12 70 × 120 × 45 23 × 21 24 2 40×40 1000 240 184 1,8 7/7 1.777,00
503003 TCSJ7/16 70 × 160 × 45 23 × 21 24 3 40×40 1300 200 184 1,8 7/7 2.020,00
503004 TCSJ7/20 70 × × 200 × × 45 23 × × 21 24 4 4 40×40 1700 110 184 1,8 7/7 2.287,00
CAPPE | HOODS 503006 TCSJ7/28 70 × × 280 × × 45 30 × × 26 22 5 6 40×40 2400 210 420 3,8 9/9T 2.871,00
240
21 22
40×40
TCSJ7/24
23
45
70
1,8
184
503005
2.533,00
7/7
2000
110
45
9/9T
2.995,00
40×40
3,8
420
180
2600
26 22
30
300
503007
TCSJ7/30
70
503008
200
503009 TCSJ9/12 90 × × 120 × × 45 23 × × 21 24 2 3 40×50 1000 240 184 1,8 7/7 1.984,00
40×50
1300
2.094,00
7/7
1,8
184
23
160
21 24
45
90
TCSJ9/16
503010 TCSJ9/20 90 × 200 × 45 30 × 26 24 4 40×50 2200 220 420 3,8 9/9T 2.423,00
503011 TCSJ9/24 90 × 240 × 45 30 × 26 24 4 40×50 2400 200 420 3,8 9/9T 2.666,00
503012 TCSJ9/28 90 × 280 × 45 30 × 26 24 5 40×50 2600 180 420 3,8 9/9T 2.922,00
503013 TCSJ9/30 90 × 300 × 45 30 × 26 24 6 40×50 2800 150 420 3,8 9/9T 3.054,00
503014 TCSJ11/12 110 × 120 × 45 23 × 21 24 2 40×50 1000 240 184 1,8 7/7 2.034,00
503015 TCSJ11/16 110 × 160 × 45 23 × 21 24 3 40×50 1300 200 184 1,8 7/7 2.192,00
503016 TCSJ11/20 110 × 200 × 45 30 × 26 24 4 40×50 2200 220 420 3,8 9/9T 2.521,00
503017 TCSJ11/24 110 × 240 × 45 30 × 26 24 4 40×50 2400 200 420 3,8 9/9T 2.801,00
503018 TCSJ11/28 110 × 280 × 45 30 × 26 24 5 40×50 2600 180 420 3,8 9/9T 3.154,00
503019 TCSJ11/30 110 × 300 × 45 30 × 26 24 6 40×50 2800 150 420 3,8 9/9T 3.225,00
NOTE:
• Per lunghezze diverse considerare il prezzo della cappa immediatamente più lunga. / For other lenghts consider the price of hoods with next lenghts up.
• Imballo in gabbia di legno compreso nel prezzo. / Packaging by wooden cage included in the price.
• In dotazione rubinetto scarico grassi e kit per fissaggio a parete. / Equipped with tap for fat discharge and wall brackets.
294

