Page 297 - Tecnoinox CUCINE MODULARI
P. 297
33080 PORCIA ITALY - VIA TORRICELLI 1
Tel: +39.0434.920110 - Fax: +39.434.920422 LISTINO PREZZI 2019
tecnoinox@tecnoinox.it PRICE LIST
www.tecnoinox.it
Cappe | Hoods
AISI304 CAPPA A PARETE CUBICA CON FILTRI A LABIRINTO IN ACCIAIO INOX - CORPO ASSIEMATO PER SALDATURA A PUNTI
CUBIC WALL-MOUNTED HOOD WITH STAINLESS STEEL LABYRINTH FILTERS - BUILD WITH WELDING POINTS
Dimensioni / Dimensions cm. Filtri / Filters Portata nom. / Peso /
CODE Model Nom. capacity Weight EURO
A × B × H C × D E F N dim. m /h kg
3
508001 TKP9/12 90 × 120 × 45 30 × 30 34 - 2 40×50 1200 26 1.107,00
508002 TKP9/16 90 × 160 × 45 30 × 30 34 - 3 40×50 1800 34 1.243,00
508003 TKP9/18 90 × 180 × 45 30 × 30 34 - 3 40×50 1800 38 1.425,00
508004 TKP9/20 90 × 200 × 45 35 × 35 34 - 4 40×50 2400 41 1.499,00
508005 TKP9/24 90 × 240 × 45 35 × 35 34 - 4 40×50 2400 49 1.693,00
508006 TKP9/28 90 × 280 × 45 40 × 40 34 - 5 40×50 3000 57 2.020,00
508007 TKP9/30 90 × 300 × 45 40 × 40 34 - 6 40×50 3600 60 2.070,00
508008 TKP9/36 90 × 360 × 45 30 × 30 34 180 6 40×50 3600 72 2.339,00
508009 TKP9/40 90 × 400 × 45 30 × 30 34 200 6 40×50 3600 79 2.495,00
508010 TKP11/12 110 × 120 × 45 30 × 30 34 - 2 40×50 1200 30 1.132,00
508011 TKP11/16 110 × 160 × 45 30 × 30 34 - 3 40×50 1800 39 1.338,00
508012 TKP11/18 110 × 180 × 45 30 × 30 34 - 3 40×50 1800 43 1.547,00
508013 TKP11/20 110 × 200 × 45 35 × 35 34 - 4 40×50 2400 48 1.607,00
508014 TKP11/24 110 × 240 × 45 35 × 35 34 - 4 40×50 2400 56 1.851,00
508015 TKP11/28 110 × 280 × 45 40 × 40 34 - 5 40×50 3000 65 2.167,00
508016 TKP11/30 110 × 300 × 45 40 × 40 34 - 6 40×50 3600 69 2.228,00
508017 TKP11/36 110 × 360 × 45 30 × 30 34 180 6 40×50 3600 83 2.521,00
508018 TKP11/40 110 × 400 × 45 30 × 30 34 200 6 40×50 3600 91 2.680,00
508019 TKP14/12 140 × 120 × 45 30 × 30 34 - 2 40×50 1200 36 1.265,00
508020 TKP14/16 140 × 160 × 45 30 × 30 34 - 3 40×50 1800 47 1.425,00
508021 TKP14/18 140 × 180 × 45 30 × 30 34 - 3 40×50 1800 52 1.716,00
508022 TKP14/20 140 × 200 × 45 35 × 35 34 - 4 40×50 2400 57 1.802,00
508023 TKP14/24 140 × 240 × 45 35 × 35 34 - 4 40×50 2400 67 1.948,00
508024 TKP14/28 140 × 280 × 45 40 × 40 34 - 5 40×50 3000 78 2.287,00
508025 TKP14/30 140 × 300 × 45 40 × 40 34 - 6 40×50 3600 83 2.351,00
508026 TKP14/36 140 × 360 × 45 30 × 30 34 180 6 40×50 3600 99 2.775,00
508027 TKP14/40 140 × 400 × 45 30 × 30 34 200 6 40×50 3600 109 2.958,00
NOTE:
• Per lunghezze diverse considerare il prezzo della cappa immediatamente più lunga. / For other lenghts consider the price of hoods with next lenghts up.
• Imballo in gabbia di legno compreso nel prezzo. / Packaging by wooden cage included in the price.
• In dotazione rubinetto scarico grassi e kit per fissaggio a parete. / Equipped with tap for fat discharge and wall brackets.
ACCESSORI A RICHIESTA | OPTIONAL EXTRAS ON REQUEST CODE Model W L EURO
591001 TPAL20 20 65 cm 195,00
Plafoniera alta luminosità impermeabile.
High lightness lamp water resistant.
591002 TPAL40 40 125 cm 208,00
295

