Page 300 - Tecnoinox CUCINE MODULARI
P. 300

33080 PORCIA ITALY - VIA TORRICELLI 1
        Tel: +39.0434.920110 - Fax: +39.434.920422                                             LISTINO PREZZI  2019
        tecnoinox@tecnoinox.it                                                                 PRICE LIST
        www.tecnoinox.it
    Cappe | Hoods  AISI304  CAPPA A PARETE CON FILTRI A LABIRINTO IN ACCIAIO INOX, COMPLETAMENTE SALDATA E CON ILLUMINAZIONE AD INCASSO /

                   WALL-MOUNTED HOOD, FULL WELDED BODY WITH STAINLESS STEEL LABYRINTH FILTERS AND BUILT-IN LIGHTING.






















                                                                                   Portata
                                     Dimensioni / Dimensions cm      Filtri / Filters  nom. / Nom.   Peso / Weight
           CODE       Model                                                        capacity                 EURO
                                                                                     3
                                     A × B × H      C × D   E   F     N   dim.      m /h         kg
           514001    TSP9/12    90  ×  120  ×  45  30  ×  30 34  -    2   40×50     1200         31         1.814,00
           514002    TSP9/16    90  ×  160  ×  45  30  ×  30 34  -    3   40×50     1800         40         2.034,00
           514003    TSP9/18    90  ×  180  ×  45  30  ×  30 34  -    3   40×50     1800         45         2.287,00
           514004    TSP9/20    90  ×  200  ×  45  35  ×  35 34  -    4   40×50     2400         49         2.375,00
           514005    TSP9/24    90  ×  240  ×  45  35  ×  35 34  -    4   40×50     2400         58         2.666,00
           514006    TSP9/28    90  ×  280  ×  45  40  ×  40 34  -    5   40×50     3000         67         3.104,00
           514007    TSP9/30    90  ×  300  ×  45  40  ×  40 34  -    6   40×50     3600         72         3.130,00
           514008    TSP9/36    90  ×  360  ×  45  30  ×  30 34  180  6   40×50     3600         86         3.725,00
           514009    TSP9/40    90  ×  400  ×  45  30  ×  30 34  200  6   40×50     3600         96         3.981,00
           514010    TSP11/12   110  ×  120  ×  45  30  ×  30 34  -   2   40×50     1200         36         1.900,00
           514011    TSP11/16   110  ×  160  ×  45  30  ×  30 34  -   3   40×50     1800         46         2.241,00
           514012    TSP11/18   110  ×  180  ×  45  30  ×  30 34  -   3   40×50     1800         52         2.460,00
           514013    TSP11/20   110  ×  200  ×  45  35  ×  35 34  -   4   40×50     2400         57         2.581,00
           514014    TSP11/24   110  ×  240  ×  45  35  ×  35 34  -   4   40×50     2400         67         2.873,00
           514015    TSP11/28   110  ×  280  ×  45  40  ×  40 34  -   5   40×50     3000         78         3.397,00
           514016    TSP11/30   110  ×  300  ×  45  40  ×  40 34  -   6   40×50     3600         83         3.530,00
           514017    TSP11/36   110  ×  360  ×  45  30  ×  30 34  180  6  40×50     3600         98         3.969,00
           514018    TSP11/40   110  ×  400  ×  45  30  ×  30 34  200  6  40×50     3600        109         4.213,00

           514019    TSP14/12   140  ×  120  ×  45  30  ×  30 34  -   2   40×50     1200         43         2.167,00
           514020    TSP14/16   140  ×  160  ×  45  30  ×  30 34  -   3   40×50     1800         56         2.448,00
           514021    TSP14/18   140  ×  180  ×  45  30  ×  30 34  -   3   40×50     1800         62         2.702,00
           514022    TSP14/20   140  ×  200  ×  45  35  ×  35 34  -   4   40×50     2400         68         2.827,00
           514023    TSP14/24   140  ×  240  ×  45  35  ×  35 34  -   4   40×50     2400         80         3.275,00
           514024    TSP14/28   140  ×  280  ×  45  40  ×  40 34  -   5   40×50     3000         93         3.761,00
           514025    TSP14/30   140  ×  300  ×  45  40  ×  40 34  -   6   40×50     3600         99         3.849,00
           514026    TSP14/36   140  ×  360  ×  45  30  ×  30 34  180  6  40×50     3600        118         4.431,00
           514027    TSP14/40   140  ×  400  ×  45  30  ×  30 34  200  6  40×50     3600        130         4.672,00


        NOTE:
        •   Per lunghezze diverse considerare il prezzo della cappa immediatamente più lunga. / For other lenghts consider the price of hoods with next lenghts up.
        •   Imballo in gabbia di legno compreso nel prezzo. / Packaging by wooden cage included in the price.
        •   In dotazione rubinetto scarico grassi e kit per fissaggio a parete. / Equipped with tap for fat discharge and wall brackets.





        298
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305