Page 299 - Tecnoinox CUCINE MODULARI
P. 299
33080 PORCIA ITALY - VIA TORRICELLI 1
Tel: +39.0434.920110 - Fax: +39.434.920422 LISTINO PREZZI 2019
tecnoinox@tecnoinox.it PRICE LIST
www.tecnoinox.it
Cappe | Hoods
AISI304 CAPPA CENTRALE CUBICA CON FILTRI A LABIRINTO IN ACCIAIO INOX - CORPO ASSIEMATO PER SALDATURA A PUNTI
CUBIC CENTRAL HOOD WITH STAINLESS STEEL LABYRINTH FILTERS - BUILD WITH WELDING POINTS
Portata nom. /
Dimensioni / Dimensions cm Filtri / Filters Peso /Weight
CODE Model Nom. capacity EURO
3
A × B × H C × D E F N dim. m /h kg
510001 TKC12/12 120 × 120 × 45 30 × 30 60 - 4 40×40 1800 34 1.449,00
510002 TKC12/16 120 × 160 × 45 30 × 30 60 - 6 40×40 2700 43 1.693,00
510003 TKC12/20 120 × 200 × 45 30 × 30 60 - 6 40×40 2700 53 1.911,00
510004 TKC12/24 120 × 240 × 45 35 × 35 60 - 8 40×40 3600 63 2.277,00
510005 TKC12/28 120 × 280 × 45 40 × 40 60 - 10 40×40 4500 72 2.680,00
510006 TKC12/30 120 × 300 × 45 40 × 40 60 - 10 40×40 4500 77 2.827,00
510007 TKC15/16 150 × 160 × 45 30 × 30 75 - 6 40×40 2700 51 1.753,00
510008 TKC15/20 150 × 200 × 45 35 × 35 75 - 6 40×40 2700 63 1.984,00
510009 TKC15/24 150 × 240 × 45 35 × 35 75 - 8 40×40 3600 74 2.387,00
510010 TKC15/28 150 × 280 × 45 40 × 40 75 - 10 40×40 4500 86 2.801,00
510011 TKC15/30 150 × 300 × 45 40 × 40 75 - 10 40×40 4500 92 2.897,00
510012 TKC15/32 150 × 320 × 45 30 × 30 75 160 12 40×40 5400 97 3.055,00
510013 TKC15/36 150 × 360 × 45 35 × 35 75 180 12 40×40 5400 109 3.275,00
510014 TKC15/40 150 × 400 × 45 35 × 35 75 200 12 40×40 5400 120 3.507,00
510015 TKC18/16 180 × 160 × 45 35 × 35 90 - 6 40×40 2700 59 1.937,00
510016 TKC18/20 180 × 200 × 45 35 × 35 90 - 6 40×40 2700 73 2.228,00
510017 TKC18/24 180 × 240 × 45 40 × 40 90 - 8 40×40 3600 86 2.618,00
510018 TKC18/28 180 × 280 × 45 40 × 40 90 - 10 40×40 4500 99 3.093,00
510019 TKC18/30 180 × 300 × 45 40 × 40 90 - 10 40×40 4500 106 3.166,00
510020 TKC18/32 180 × 320 × 45 30 × 30 90 160 12 40×40 5400 112 3.507,00
510021 TKC18/36 180 × 360 × 45 35 × 35 90 180 12 40×40 5400 126 3.641,00
510022 TKC18/40 180 × 400 × 45 40 × 40 90 200 12 40×40 5400 139 3.896,00
510023 TKC22/16 220 × 160 × 45 35 × 35 110 - 6 40×40 2700 70 2.228,00
510024 TKC22/20 220 × 200 × 45 40 × 40 110 - 6 40×40 2700 86 2.557,00
510025 TKC22/24 220 × 240 × 45 40 × 40 110 - 8 40×40 3600 101 2.971,00
510026 TKC22/28 220 × 280 × 45 40 × 40 110 - 10 40×40 4500 117 3.470,00
510027 TKC22/30 220 × 300 × 45 40 × 40 110 - 10 40×40 4500 125 3.543,00
510028 TKC22/32 220 × 320 × 45 35 × 35 110 160 12 40×40 5400 133 3.860,00
510029 TKC22/36 220 × 360 × 45 40 × 40 110 180 12 40×40 5400 148 4.115,00
510030 TKC22/40 220 × 400 × 45 40 × 40 110 200 12 40×40 5400 164 4.357,00
NOTE:
• Per lunghezze diverse considerare il prezzo della cappa immediatamente più lunga. / For other lenghts consider the price of hoods with next lenghts up.
• Imballo in gabbia di legno compreso nel prezzo. / Packaging by wooden cage included in the price.
• In dotazione rubinetto scarico grassi e kit per fissaggio a parete. / Equipped with tap for fat discharge and wall brackets.
ACCESSORI A RICHIESTA | OPTIONAL EXTRAS ON REQUEST CODE Model W L EURO
591001 TPAL20 20 65 cm 195,00
Plafoniera alta luminosità impermeabile.
High lightness lamp water resistant.
591002 TPAL40 40 125 cm 208,00
297

