Page 298 - Tecnoinox CUCINE MODULARI
P. 298

33080 PORCIA ITALY - VIA TORRICELLI 1
        Tel: +39.0434.920110 - Fax: +39.434.920422                                             LISTINO PREZZI  2019
        tecnoinox@tecnoinox.it                                                                 PRICE LIST
        www.tecnoinox.it
    Cappe | Hoods  AISI304  CAPPA A PARETE CUBICA CON ASPIRATORE INCORPORATO E FILTRI A LABIRINTO IN ACCIAIO INOX - CORPO ASSIEMATO PER SALDATURA A PUNTI

                  CUBIC WALL-MOUNTED HOOD WITH EXTRACTION FAN UNIT AND STAINLESS STEEL LABYRINTH FILTERS - BUILD WITH WELDING POINTS
















                                                                        Portata nom.Nom.
                                      Dimensioni / Dimensions cm  Filtri / Filters  HST  Aspiratore / Electric motor
           CODE       Model                                               capacity                          EURO
                                                                            3
                                    A × B × H      C × D   E   N   dim.    m /h    Pa    W     A    Mod.
           509001   TKPM9/12   90  ×  120  ×  45  23  ×  21 24  2  40×50  1400    180   184   1,8   7/7     1.584,00
           509002   TKPM9/16   90  ×  160  ×  45  23  ×  21 24  3  40×50  1600    160   184   1,8   7/7     1.731,00
           509003   TKPM9/18   90  ×  180  ×  45  23  ×  21 24  3  40×50  1800    100   184   1,8   7/7     1.911,00
           509004   TKPM9/20   90  ×  200  ×  45  30  ×  26 24  4  40×50  2200    230   420   3,8  9/9T     2.058,00
           509005   TKPM9/24   90  ×  240  ×  45  30  ×  26 24  4  40×50  2400    210   420   3,8  9/9T     2.251,00
           509006   TKPM9/28   90  ×  280  ×  45  30  ×  26 24  5  40×50  2600    180   420   3,8  9/9T     2.521,00
           509007   TKPM9/30   90  ×  300  ×  45  30  ×  26 24  6  40×50  2800    150   420   3,8  9/9T     2.618,00
           509008   TKPM11/12  110  ×  120  ×  45  23  ×  21 24  2  40×50  1400   180   184   1,8   7/7     1.620,00
           509009   TKPM11/16  110  ×  160  ×  45  23  ×  21 24  3  40×50  1600   160   184   1,8   7/7     1.874,00
           509010   TKPM11/18  110  ×  180  ×  45  23  ×  21 24  3  40×50  1800   100   184   1,8   7/7     2.020,00
           509011   TKPM11/20  110  ×  200  ×  45  30  ×  26 24  4  40×50  2200   230   420   3,8  9/9T     2.167,00
           509012   TKPM11/24  110  ×  240  ×  45  30  ×  26 24  4  40×50  2400   210   420   3,8  9/9T     2.398,00
           509013   TKPM11/28  110  ×  280  ×  45  30  ×  26 24  5  40×50  2600   180   420   3,8  9/9T     2.775,00
           509014   TKPM11/30  110  ×  300  ×  45  30  ×  26 24  6  40×50  2800   150   420   3,8  9/9T     2.873,00

           509015   TKPM14/12  140  ×  120  ×  45  23  ×  21 24  2  40×50  1400   180   184   1,8   7/7     1.827,00
           509016   TKPM14/16  140  ×  160  ×  45  23  ×  21 24  3  40×50  1600   160   184   1,8   7/7     1.974,00
           509017   TKPM14/18  140  ×  180  ×  45  23  ×  21 24  3  40×50  1800   100   184   1,8   7/7     2.216,00
           509018   TKPM14/20  140  ×  200  ×  45  30  ×  26 24  4  40×50  2200   230   420   3,8  9/9T     2.387,00
           509019   TKPM14/24  140  ×  240  ×  45  30  ×  26 24  4  40×50  2400   210   420   3,8  9/9T     2.605,00
           509020   TKPM14/28  140  ×  280  ×  45  30  ×  26 24  5  40×50  2600   180   420   3,8  9/9T     2.934,00
           509021   TKPM14/30  140  ×  300  ×  45  30  ×  26 24  6  40×50  2800   150   420   3,8  9/9T     3.019,00


        NOTE:
        •   Per lunghezze diverse considerare il prezzo della cappa immediatamente più lunga. / For other lenghts consider the price of hoods with next lenghts up.
        •   Imballo in gabbia di legno compreso nel prezzo. / Packaging by wooden cage included in the price.
        •   In dotazione rubinetto scarico grassi e kit per fissaggio a parete. / Equipped with tap for fat discharge and wall brackets.









        ACCESSORI A RICHIESTA | OPTIONAL EXTRAS ON REQUEST    CODE   Model    W             L               EURO

                                                             591001  TPAL20    20          65 cm            195,00
                              Plafoniera alta luminosità impermeabile.
                              High lightness lamp water resistant.
                                                             591002  TPAL40    40         125 cm            208,00
                              Regolatore elettronico digitale di velocità, con interrut-
                              tori motore, luce e con comando per eventuale valvola
                              gas centrale. - Electronic and digital speed regulator fe-  592001  TRE600  -  -   238,00
                              aturing switches for motor, light and device for eventual
                              central gas valve.
        296
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303